2023年USnews美國大學(xué)排名與2022年排名對比
日期:2022-09-23 14:36:34 閱讀量:0 作者:b老師本文整理了2023年USnews美國大學(xué)排名與2022年排名對比,,大家可以清晰看到每個大學(xué)的升降情況以及錄取率信息,希望對大家申請有所幫助,。
2023年排名 | 2022年排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 地區(qū)/城市 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 6% |
2 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 7% |
3 | 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 5% |
3 | 6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 4% |
3 | 5 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州紐黑文 | 6% |
6 | 6 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6% |
7 | 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10% |
7 | 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8% |
9 | 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 6% |
10 | 9 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 8% |
10 | 9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9% |
12 | 13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 8% |
13 | 14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅德島州 | 7% |
13 | 14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 9% |
15 | 17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 9% |
15 | 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 14% |
17 | 17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 11% |
18 | 2 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約州 | 5% |
18 | 19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印地安納州 | 16% |
20 | 22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 17% |
20 | 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 12% |
22 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 15% |
22 | 21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 16% |
22 | 23 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 14% |
25 | 28 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 16% |
25 | 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23% |
25 | 27 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 11% |
25 | 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 24% |
29 | 28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 37% |
29 | 28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 23% |
29 | 28 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 30% |
32 | 28 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 15% |
32 | 28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 30% |
34 | 36 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亞州 | 27% |
34 | 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亞州 | 32% |
36 | 36 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 27% |
36 | 34 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | 30% |
38 | 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亞州 | 39% |
38 | 38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32% |
38 | 42 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54% |
41 | 42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 19% |
41 | 47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 59% |
41 | 38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | 弗吉尼亞州 | 38% |
44 | 42 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 30% |
44 | 42 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 27% |
44 | 38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 21% |
44 | 49 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 18% |
44 | 42 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 路易斯安那州 | 13% |
49 | 49 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54% |
49 | 48 | 佐治亞大學(xué) | The University of Georgia | 佐治亞州 | 46% |
51 | 49 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 32% |
51 | 49 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 印第安納州 | 60% |
51 | 55 | 倫斯勒理工學(xué)院 | RensselaerPolytechnic Institute | 紐約州 | 47% |
51 | 49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 28% |
55 | 55 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | 36% |
55 | 49 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | 32% |
55 | 63 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University | 新澤西州 | 61% |
55 | 55 | 圣塔克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 49% |
55 | 59 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland,College Park | 馬里蘭州 | 44% |
55 | 55 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | 27% |
55 | 59 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 華盛頓州 | 52% |
62 | 63 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 41% |
62 | 59 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 | 44% |
62 | 68 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota System | 明尼蘇達(dá)州 | 57% |
62 | 59 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | 57% |
62 | 75 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 弗吉尼亞州 | 70% |
67 | 68 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 德克薩斯州 | 58% |
67 | 63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 49% |
67 | 68 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 馬薩諸塞州 | 64% |
67 | 63 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州州 | 49% |
67 | 68 | 耶什華大學(xué) | Yeshiva University | 紐約州 | 55% |
72 | 79 | 美利堅大學(xué) | American University | 華盛頓特區(qū) | 36% |
72 | 68 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 紐約州 | 46% |
72 | 68 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 印第安納州 | 78% |
72 | 79 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 北卡羅來納州 | 45% |
72 | 68 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | 47% |
77 | 75 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 德克薩斯州 | 45% |
77 | 75 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 南卡羅來納州 | 51% |
77 | 75 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | 44% |
77 | 83 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 71% |
77 | 63 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 49% |
77 | 93 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州 | 44% |
83 | 83 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 印第安納州 | 41% |
83 | 79 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | 華盛頓州 | 62% |
83 | 83 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 威斯康星州 | 83% |
83 | 83 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 40% |
83 | 103 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California,,Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 64.7% |
83 | 83 | 愛荷華大學(xué) | The University of Iowa | 愛荷華州 | 83% |
89 | 79 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 猶他州 | 67% |
89 | 83 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 53% |
89 | 83 | 依隆大學(xué) | Elon University | 北卡羅來納州 | 78% |
89 | 83 | 霍華德大學(xué) | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 36% |
89 | 83 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 德克薩斯州 | 47% |
89 | 93 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | Buffalo University--SUNY | 紐約州 | 61% |
89 | 83 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,Riverside | 加利福尼亞州 | 57% |
89 | 89 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 特拉華州 | 66% |
97 | 99 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 81% |
97 | 103 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 馬薩諸塞州 | 47.1% |
97 | 103 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | 66% |
97 | 93 | 加州大學(xué)美熹德分校 | University of California,Merced | 加利福尼亞州 | 72% |
97 | 99 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado,Boulder | 科羅拉多州 | 88% |
97 | 103 | 伊利諾伊芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 72.6% |
97 | 93 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 加利福尼亞州 | 49% |
97 | 103 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 佛羅里達(dá)州 | 43.2% |
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導(dǎo)下,具備專業(yè)性,,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務(wù)做實,,做精,做細(xì)?。,。?/p>